Грузоподъёмное оборудование
Категории
Цена |
---|
Цена |
---|
Цена |
---|
Цена |
---|
Диаметр каната,мм | Длина каната,м | Канатоемкость барабана, м | Модель | Тяговое усилие, тс | Усилие на рукоятке, Н | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHW | 4 | 10 | 0.5 | 2220 ₽ | | ||
BHW | 4 | 20 | 0.5 | 2954 ₽ | | ||
BHW | 5 | 10 | 1 | 5132 ₽ | | ||
BHW | 5 | 20 | 1 | 5496 ₽ | | ||
FD | 4 | 10 | 0.5 | 2447 ₽ | | ||
FD | 5 | 20 | 1 | 4307 ₽ | | ||
FD | 5 | 20 | 1 | 4650 ₽ | | ||
GR 2000 | 13 | 30 | 2 | 50186 ₽ | | ||
GR 500 | 6.8 | 25 | 0.5 | 10050 ₽ | | ||
VS 1000 | 9 | 35 | 1 | 23604 ₽ | | ||
VS 250 | 5 | 20 | 0.25 | 5673 ₽ | | ||
VS 500 | 6.2 | 25 | 0.5 | 9638 ₽ | | ||
JHW | 12.5 | 40 | 3 | 32313 ₽ | | ||
JHW | 8 | 40 | 1 | 16471 ₽ | | ||
JHW | 9 | 40 | 2 | 20800 ₽ | | ||
ЛР | 3 | 0.63 | - | | |||
ЛР | 6 | 1.6 | - | | |||
ЛР | 9 | 1.6 | - | | |||
ZNL 0,8 | 8.3 | 450 | 20 | 0.8 | 6474 ₽ | | |
ZNL 1,6 | 11 | 450 | 20 | 1.6 | 11181 ₽ | | |
ZNL 3,2 | 16 | 450 | 20 | 3.2 | 18847 ₽ | | |
ZNL 5,4 | 20 | 750 | 20 | 5.4 | 41851 ₽ | | |
МТМ 0,8 | 8.3 | 450 | 20 | 0.8 | 7656 ₽ | | |
МТМ 1,6 | 11 | 450 | 20 | 1.6 | 11759 ₽ | | |
МТМ 3,2 | 16 | 450 | 20 | 3.2 | 19393 ₽ | | |
МТМ 5,4 | 20 | 750 | 20 | 5.4 | 42329 ₽ | |
Грузоподъемность, т | Диаметр каната,мм | Канатоемкость барабана, м | Модель | Мощность, кВт | Скорость подъема, м/с | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.3 | 6.2 | 90 | 1.6 | 33129 ₽ | | |
1 | 0.3 | 9.1 | 120 | 0.6 | 58676 ₽ | | |
2 | 0.3 | 13 | 150 | 1 | 87518 ₽ | | |
3 | 0.3 | 16.5 | 160 | 1 | 143117 ₽ | | |
5 | 0.15 | 19.5 | 250 | 1 | 322475 ₽ | | |
0.3 | KCD-300R | 0.2 | 5.1 | 70 | 22447 ₽ | | |
0.3 | KCD-300R | 0.2 | 6 | 100 | 17917 ₽ | | |
0.3 | KCD-300R1 | 0.2 | 5.1 | 70 | 22188 ₽ | | |
0.5 | KCD-500R | 0.2 | 6 | 70 | 17213 ₽ | | |
0.5 | KCD-500R1 | 0.2 | 6 | 100 | 24678 ₽ | | |
1 | KCD-1000R1 | 0.2 | 10 | 100 | 59972 ₽ | | |
0.2 | KDJ-200E | 0.18 | 6 | 30 | 24734 ₽ | | |
0.3 | KDJ-300E | 0.22 | 7 | 30 | 30516 ₽ | | |
0.3 | KDJ-300E1 | 0.22 | 7 | 30 | 30326 ₽ | | |
0.5 | KDJ-500E1 | 0.22 | 9 | 60 | 80336 ₽ | | |
1 | KDJ-1000E1 | 0.23 | 11 | 60 | 117378 ₽ | |
Грузоподъемность, т | Модель | Толщина листа, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
0.75 | DSQC-0,75 | 0-15 | 1810 ₽ | |
1 | DSQA-1,0 | 0-20 | 2401 ₽ | |
1.5 | DSQC-1,5 | 0-20 | 3392 ₽ | |
2 | DSQA-2,0 | 0-25 | 2785 ₽ | |
2 | DSQC-2,0 | 0-25 | 3871 ₽ | |
3 | DSQA-3,0 | 0-35 | 3963 ₽ | |
3 | DSQC-3,0 | 0-30 | 5793 ₽ | |
3 | DSQC-3,2 | 0-30 | 5579 ₽ | |
3 | DSQK-3,0 | 25-50 | 5810 ₽ | |
4.5 | DSQK-4,5 | 20-50 | - | |
5 | DSQA-5,0 | 0-50 | 5867 ₽ | |
Грузоподъемность на пару, т | Модель | Толщина листа, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
DHQ-0,75 | 0-25 | 0.75 | 1009 ₽ | |
DHQ-1,0 | 0-30 | 1 | 1484 ₽ | |
DHQ-1,5 | 0-30 | 1.5 | 1807 ₽ | |
DHQ-2,0 | 0-35 | 2 | 1820 ₽ | |
DHQ-3,0 | 0-40 | 3 | 3458 ₽ | |
DHQ-3,2 | 0-45 | 3.2 | 2887 ₽ | |
DHQ-4,0 | 0-45 | 4 | 3290 ₽ | |
DHQ-5,0 | 0-50 | 5 | 3121 ₽ | |
DHQL-0,75 | 0-15 | 0.75 | 1009 ₽ | |
DHQL-1,5 | 0-25 | 1.5 | 2204 ₽ | |
DHQL-2,5 | 0-30 | 2.5 | 3745 ₽ | |
DHQL-3,0 | 0-40 | 3 | 3805 ₽ | |
DHQL-5,0 | 0-50 | 5 | 7269 ₽ | |
Грузоподъемное оборудование играет важную роль в эффективной и безопасной работе на различных объектах. При выборе подходящего оборудования для ваших задач следует учитывать несколько ключевых аспектов:
Тали: Тали являются незаменимым инструментом для вертикального подъема и перемещения грузов. При выборе талей обращайте внимание на грузоподъемность, высоту подъема, тип управления (ручной или электрический) и механизмы безопасности.
Лебедки: Лебедки используются для подъема и перемещения грузов горизонтально и под углом. Важно учитывать грузоподъемность, тип лебедки (ручная, электрическая или гидравлическая), длину троса и возможности по монтажу.
Блоки: Блоки позволяют изменить направление подъема груза и увеличить его грузоподъемность. При выборе блоков учтите максимальную нагрузку, количество шкивов и тип крепления.
Захваты: Захваты обеспечивают надежное и безопасное крепление грузов различных форм и размеров. Выбирайте захваты с учетом вида груза (плоский, круглый), грузоподъемности и типа механизма закрепления.
Выбор подходящего грузоподъемного оборудования от "Стропы Юга" приносит множество преимуществ:
Эффективность: Наше оборудование позволяет быстро и надежно поднимать и перемещать грузы, сокращая временные затраты на выполнение задач.
Безопасность: Мы предлагаем оборудование, прошедшее строгие проверки на соответствие стандартам безопасности, что минимизирует риски несчастных случаев.
Прочность: Грузоподъемное оборудование от "Стропы Юга" изготовлено из высококачественных материалов, обеспечивая долгий срок службы.
Универсальность: Наш каталог включает разнообразное оборудование, позволяя подобрать оптимальное решение для различных задач и видов грузов.
Экономия ресурсов: Эффективное использование грузоподъемного оборудования позволяет сократить затраты на трудовые и временные ресурсы.
Индивидуальный подход: Специалисты "Стропы Юга" готовы помочь вам выбрать оборудование, идеально соответствующее ваши макретическим условиям и требованиям.
Сервис и поддержка: Мы гарантируем обслуживание и консультации по эксплуатации, помогая вам получить максимальную пользу от приобретенного оборудования.
Компания "Стропы Юга" в Ростове-на-Дону предоставляет широкий выбор грузоподъемного оборудования, включая тали, лебедки, блоки и захваты. Наши специалисты готовы помочь вам определить наиболее подходящее оборудование для ваших задач, учитывая параметры грузов и условия эксплуатации.