Грузоподъемные захваты
Категории
Грузоподъемность, т | Модель | Толщина листа, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
0.75 | DSQC-0,75 | 0-15 | 1810 ₽ | |
1 | DSQA-1,0 | 0-20 | 2401 ₽ | |
1.5 | DSQC-1,5 | 0-20 | 3392 ₽ | |
2 | DSQA-2,0 | 0-25 | 2785 ₽ | |
2 | DSQC-2,0 | 0-25 | 3871 ₽ | |
3 | DSQA-3,0 | 0-35 | 3963 ₽ | |
3 | DSQC-3,0 | 0-30 | 5793 ₽ | |
3 | DSQC-3,2 | 0-30 | 5579 ₽ | |
3 | DSQK-3,0 | 25-50 | 5810 ₽ | |
4.5 | DSQK-4,5 | 20-50 | - | |
5 | DSQA-5,0 | 0-50 | 5867 ₽ | |
Грузоподъемность на пару, т | Модель | Толщина листа, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|
DHQ-0,75 | 0-25 | 0.75 | 1009 ₽ | |
DHQL-0,75 | 0-15 | 0.75 | 1009 ₽ | |
DHQ-1,0 | 0-30 | 1 | 1484 ₽ | |
DHQ-1,5 | 0-30 | 1.5 | 1807 ₽ | |
DHQL-1,5 | 0-25 | 1.5 | 2204 ₽ | |
DHQ-2,0 | 0-35 | 2 | 1820 ₽ | |
DHQL-2,5 | 0-30 | 2.5 | 3745 ₽ | |
DHQ-3,0 | 0-40 | 3 | 3458 ₽ | |
DHQL-3,0 | 0-40 | 3 | 3805 ₽ | |
DHQ-3,2 | 0-45 | 3.2 | 2887 ₽ | |
DHQ-4,0 | 0-45 | 4 | 3290 ₽ | |
DHQ-5,0 | 0-50 | 5 | 3121 ₽ | |
DHQL-5,0 | 0-50 | 5 | 7269 ₽ | |
