Комплектующие для грузоподъемного оборудования
Категории
Г/п, т | Диаметр штифта, дюйм(мм) | Цена | |
---|---|---|---|
0.5 | 1/4" (6,4) | 51 ₽ | |
0.5 | 1/4" (6,4) | 57 ₽ | |
0.5 | 1/4" (6,4) | 53 ₽ | |
1.5 | 7/16" (11,1) | 113 ₽ | |
0.75 | 5/16" (7,9) | 57 ₽ | |
0.75 | 5/16" (7,9) | 65 ₽ | |
0.75 | 5/16" (7,9) | 60 ₽ | |
2 | 1/2" (12,7) | 150 ₽ | |
1 | 3/8" (9,5) | 68 ₽ | |
1 | 3/8" (9,5) | 83 ₽ | |
1 | 3/8" (9,5) | 68 ₽ | |
3.25 | 5/8" (15,9) | 240 ₽ | |
1.5 | 7/16" (11,1) | 98 ₽ | |
1.5 | 7/16" (11,1) | 117 ₽ | |
1.5 | 7/16" (11,1) | 90 ₽ | |
2 | 1/2" (12,7) | 113 ₽ | |
4.75 | 3/4" (19) | 360 ₽ | |
2 | 1/2" (12,7) | 105 ₽ | |
2 | 1/2" (12,7) | 143 ₽ | |
6.5 | 7/8" (22,2) | 585 ₽ | |
3.25 | 5/8" (15,9) | 165 ₽ | |
3.25 | 5/8" (15,9) | 203 ₽ | |
3.25 | 5/8" (15,9) | 180 ₽ | |
8.5 | 1" (25,4) | 675 ₽ | |
4.75 | 3/4" (19) | 270 ₽ | |
4.75 | 3/4" (19) | 330 ₽ | |
4.75 | 3/4" (19) | 270 ₽ | |
9.5 | 1 1/8" (28,6) | 930 ₽ | |
6.5 | 7/8" (22,2) | 405 ₽ | |
6.5 | 7/8" (22,2) | 480 ₽ | |
6.5 | 7/8" (22,2) | 405 ₽ | |
12 | 1 1/4" (31,8) | 1380 ₽ | |
8.5 | 1" (25,4) | 570 ₽ | |
8.5 | 1" (25,4) | 705 ₽ | |
12 | 1 1/4" (31,8) | 1200 ₽ | |
13.5 | 1 3/8" (34,9) | 1800 ₽ | |
9.5 | 1 1/8" (28,6) | 825 ₽ | |
9.5 | 1 1/8" (28,6) | 975 ₽ | |
17 | 1 1/2" (38,1) | 2100 ₽ | |
17 | 1 1/2" (38,1) | 2400 ₽ | |
12 | 1 1/4" (31,8) | 1350 ₽ | |
12 | 1 1/4" (31,8) | 1455 ₽ | |
25 | 1 3/4" (44,5) | 4200 ₽ | |
17 | 1 1/2" (38,1) | 2085 ₽ | |
13.5 | 1 3/8" (34,9) | 1950 ₽ | |
35 | 2" (50,8) | 6000 ₽ | |
25 | 1 3/4" (44,5) | 3600 ₽ | |
17 | 1 1/2" (38,1) | 2550 ₽ | |
55 | 2 1/2" (63,5) | 13500 ₽ | |
35 | 2" (50,8) | 6750 ₽ | |
25 | 1 3/4" (44,5) | 4050 ₽ | |
55 | 2 1/2" (63,5) | 13500 ₽ | |
35 | 2" (50,8) | 6750 ₽ | |
55 | 2 1/2" (63,5) | 15750 ₽ | |
Размер | Цена | ||
---|---|---|---|
М8 | 315 ₽ | | |
М10 | 330 ₽ | | |
М12 | 660 ₽ | | |
М16 | 705 ₽ | | |
М20 | 1095 ₽ | | |
М22 | 1380 ₽ | | |
М24 | 1800 ₽ | | |
М30 | 3450 ₽ | | |
М39 | 7050 ₽ | | |
М45 | 12000 ₽ | | |
М05 | 43 ₽ | | |
М06 | 54 ₽ | | |
М08 | 68 ₽ | | |
М10 | 93 ₽ | | |
М12 | 137 ₽ | | |
М14 | 240 ₽ | | |
М16 | 311 ₽ | | |
М18 | - | | |
М20 | 568 ₽ | | |
М22 | 1017 ₽ | | |
М24 | - | | |
М30 | - | | |
М05 | 51 ₽ | | |
М06 | 57 ₽ | | |
М08 | 72 ₽ | | |
М10 | 115 ₽ | | |
М12 | 136 ₽ | | |
М14 | 229 ₽ | | |
М16 | 305 ₽ | | |
М18 | 502 ₽ | | |
М20 | 582 ₽ | | |
М22 | 835 ₽ | | |
М24 | 1123 ₽ | | |
М30 | 1745 ₽ | | |
М05 | 51 ₽ | | |
М06 | 56 ₽ | | |
М08 | 64 ₽ | | |
М10 | 101 ₽ | | |
М12 | 142 ₽ | | |
М14 | 227 ₽ | | |
М16 | 313 ₽ | | |
М18 | - | | |
М20 | 568 ₽ | | |
М22 | 835 ₽ | | |
М24 | 1025 ₽ | | |
М30 | 1738 ₽ | |
Размер | Цена | |
---|---|---|
10 | 74 ₽ | |
11 | 83 ₽ | |
12 | 115 ₽ | |
14 | 217 ₽ | |
16 | 382 ₽ | |
3 | 14 ₽ | |
3.5 | 14 ₽ | |
4 | 17 ₽ | |
5 | 20 ₽ | |
6 | 27 ₽ | |
7 | 34 ₽ | |
8 | 45 ₽ | |
9 | 48 ₽ | |
10*100 | 55 ₽ | |
11*120 | 83 ₽ | |
12*140 | 109 ₽ | |
13*160 | 176 ₽ | |
14 | 213 ₽ | |
15 | 325 ₽ | |
4*40 | 19 ₽ | |
5*50 | 19 ₽ | |
6*60 | 23 ₽ | |
7*70 | 25 ₽ | |
8*80 | 32 ₽ | |
9*90 | 44 ₽ | |
10*100 | 68 ₽ | |
11*120 | 87 ₽ | |
12*140 | 118 ₽ | |
13*160 | 174 ₽ | |
14 | 211 ₽ | |
15 | 359 ₽ | |
3*30 | 14 ₽ | |
4*40 | 26 ₽ | |
5*50 | 26 ₽ | |
6*60 | 28 ₽ | |
7*70 | 31 ₽ | |
8*80 | 44 ₽ | |
9*90 | 53 ₽ | |
Комплектующие для грузоподъемного оборудования играют важную роль в обеспечении безопасности и эффективности грузоподъемных операций. Они включают в себя разнообразные элементы, которые позволяют правильно и надежно выполнять подъем, перемещение и закрепление грузов. Важно выбирать качественные и соответствующие требованиям комплектующие, чтобы обеспечить безопасность работников и сохранность грузов.
Примеры комплектующих
- Крюки и захваты: Специальные крюки и захваты используются для надежного закрепления грузов на канатах, стропах или цепях, обеспечивая безопасный подъем и перемещение.
- Канаты, стропы и цепи: Эти элементы являются основой грузоподъемных систем и служат для поддержания и транспортировки грузов различного веса и размера.
- Тали и блоки: Грузоподъемные тали и блоки позволяют увеличить силу подъема и обеспечивают более эффективное перемещение грузов.
- Ремни и веревки: Используются для крепления грузов на подъемниках, лебедках или другом оборудовании.
- Защитные элементы: Включают в себя предохранители, амортизаторы и другие устройства, обеспечивающие безопасность при подъеме и перемещении грузов.
Преимущества
- Безопасность: Качественные комплектующие обеспечивают надежность и безопасность грузоподъемных операций, снижая риск происшествий.
- Эффективность: Правильно подобранные комплектующие повышают эффективность подъемных работ, сокращая время выполнения задач.
- Долговечность: Высококачественные комплектующие обладают долгим сроком службы и устойчивостью к износу.
При выборе комплектующих для грузоподъемного оборудования важно обращаться к надежным поставщикам, таким как "Стропы Юга", чтобы гарантировать качество и соответствие стандартам безопасности. В Ростове-на-Дону вы можете купить и заказать качественные комплектующие для грузоподъемного оборудования у нас, чтобы обеспечить безопасность и эффективность ваших грузоподъемных операций.