Канат стальной
Категории
Масса 1м., кг. | Диаметр, мм. | Цена | |
---|---|---|---|
0.078 | 4.6 | - | |
0.096 | 5.1 | - | |
0.126 | 5.7 | - | |
0.153 | 6.4 | - | |
0.21 | 7.8 | - | |
0.294 | 8.8 | - | |
0.388 | 10.5 | - | |
0.487 | 11.5 | - | |
0.53 | 12 | - | |
0.597 | 13 | - | |
0.719 | 14 | - | |
0.853 | 15 | - | |
0.997 | 16.5 | - | |
1.155 | 17.5 | - | |
1.37 | 19.5 | - | |
1.55 | 20.5 | - | |
1.745 | 22 | - | |
1.95 | 23 | - | |
2.39 | 25.5 | - | |
2.88 | 28 | - | |
3.41 | 30.5 | - | |
3.99 | 32.5 | - | |
4.61 | 35 | - | |
5.035 | 37 | - | |
5.476 | 39 | - | |
5.83 | 40 | - | |
6.2 | 41 | - | |
7.12 | 43.5 | - | |
7.37 | 45 | - | |
7.79 | 46 | - | |
Масса 1м., кг. | Диаметр, мм. | Цена | |
---|---|---|---|
0.064 | 4.1 | 36 ₽ | |
0.049 | 3.6 | 33 ₽ | |
0.055 | 3.8 | 34 ₽ | |
0.074 | 4.5 | 38 ₽ | |
0.084 | 4.8 | 40 ₽ | |
0.096 | 5.1 | 42 ₽ | |
0.117 | 5.6 | 44 ₽ | |
0.142 | 6.2 | 50 ₽ | |
0.177 | 6.9 | 57 ₽ | |
0.211 | 7.6 | 65 ₽ | |
0.256 | 8.3 | 74 ₽ | |
0.305 | 9.1 | 83 ₽ | |
0.359 | 9.6 | 88 ₽ | |
0.462 | 11 | 107 ₽ | |
0.527 | 12 | 119 ₽ | |
0.597 | 13 | 128 ₽ | |
0.728 | 14 | 150 ₽ | |
0.844 | 15 | 174 ₽ | |
1.025 | 16.5 | 203 ₽ | |
1.22 | 18 | 240 ₽ | |
1.405 | 19.5 | 275 ₽ | |
1.635 | 21 | 326 ₽ | |
1.85 | 22.5 | 351 ₽ | |
11.65 | 56 | - | |
2.11 | 24 | 395 ₽ | |
2.39 | 25.5 | 442 ₽ | |
2.685 | 27 | 492 ₽ | |
2.91 | 28 | 530 ₽ | |
3.49 | 30.5 | 622 ₽ | |
3.845 | 32 | 678 ₽ | |
4.22 | 33.5 | - | |
5.015 | 37 | - | |
5.74 | 39.5 | - | |
6.535 | 42 | - | |
7.385 | 44.5 | - | |
8.43 | 47.5 | - | |
9.546 | 51 | - | |
Масса 1м., кг. | Диаметр, мм. | Цена | |
---|---|---|---|
0.513 | 11.5 | 146 ₽ | |
0.697 | 13.5 | 161 ₽ | |
0.812 | 15 | 181 ₽ | |
1.045 | 16.5 | 221 ₽ | |
1.245 | 18 | 264 ₽ | |
1.52 | 20 | 308 ₽ | |
1.83 | 22 | 345 ₽ | |
11.15 | 53.5 | - | |
12.05 | 56 | - | |
13 | 58.5 | - | |
14.25 | 60.5 | - | |
15.2 | 63 | - | |
16.1 | 65 | - | |
17.7 | 68 | - | |
19.8 | 72 | - | |
2.13 | 23.5 | 396 ₽ | |
2.495 | 25.5 | 464 ₽ | |
2.8 | 27 | 516 ₽ | |
3.215 | 29 | 570 ₽ | |
3.655 | 31 | 653 ₽ | |
4.155 | 33 | 736 ₽ | |
4.55 | 34.5 | - | |
4.965 | 36.5 | - | |
5.51 | 38 | - | |
6.08 | 39.5 | - | |
6.75 | 42 | - | |
7.12 | 43 | - | |
7.77 | 44.5 | - | |
8.4 | 46.5 | - | |
9.155 | 48.5 | - | |
9.94 | 50.5 | - | |
Цена |
---|
Область применения стальных канатов достаточно широка и разнообразна. Это:
- Подъем и перемещение людей и различных грузов
- В качестве усиливающих элементов различных конструкций – арматуры, растяжек, несущих элементов.
- В качестве элементов небольшой нагрузки - ограждений, грозозащиты.
- Для передачи усилий между органами управления и исполнительными элементами в различных механизмах.
Конструкция и виды
Трос канат стальной представляет собой изделие, свитое из небольших проволок. Он состоит из центральной части или сердечника и внешнего слоя/слоев. Сердечник - это центральная часть изделия, выступающая в качестве амортизатора и опоры для внешних слоев, которые в свою очередь принимают на себя нагрузки и обеспечивают необходимую прочность. Стальные тросы могут быть сделаны как из отдельных проволок, так и из целых проволочных прядей, что делает изделие более объемным и прочным. В качестве сердечника используется также стальная проволока, синтетический или натуральный материал. Для защиты от ржавчины на изделие наносят специальную смазку.Виды конструкций:
- Общего назначения из проволок круглого сечения
- Закрытые – из проволок круглого сечения, но с одним или несколькими внешними слоями из фасонной проволоки (клиновидной, z-образной, x-образной). Они, прижимаясь друг к другу, образуют защитную оболочку;
- Из проволок круглого сечения с последующим пластическим обжатием – проволоки деформируются и прижимаются друг к другу, создавая подобие защитной оболочки;
- Из проволок круглого сечения и пластически обжатые с наружной полимерной оболочкой
Правила эксплуатации изделий
- Канаты должны подвергаться регулярному осмотру (в идеале перед каждым использованием)
- При использовании в подъемно-транспортных машинах трос необходимо регулярно смазывать
- Исключено воздействие агрессивных химикатов, сварочного оборудования, нагрузок, не соответствующих техническим характеристикам изделия
- Для каждого типа оборудования или выполняемой операции необходимо использовать тот тип, марку и диаметр каната, что прописан в инструкции или соответствующих документах.